Vereinsstationen als Spieler
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 - 06/2027 | ![]() | Dolomiti Bellunesi | Sturm | ||
| 02/2026 - 06/2026 | ![]() | AC Bra | Sturm | 19 | |
| 09/2025 - 02/2026 | ![]() | Dolomiti Bellunesi | Sturm | ||
| 07/2024 - 06/2025 | ![]() | Union Clodiense | Sturm | 19 | |
| 07/2023 - 07/2024 | ![]() | Olbia Calcio | Sturm | 67 | |
| 07/2022 - 07/2023 | ![]() | ASD Cartigliano | Sturm |
Vereinsspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie C Girone A | 33 | 10 | 23 | 7 | 1.145 | 3 | 1 | - | 6 | - | - | » Alle Spiele | |
| Serie C Girone B | 34 | 10 | 24 | 9 | 968 | 1 | - | - | 3 | - | - | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 67 | 20 | 47 | 16 | 2.113 | 4 | 1 | - | 9 | - | - |





