Vereinsstationen als Spieler
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/2026 - 06/2026 | ![]() | Cruz Azul U19 | Abwehr | 295 | |
| 07/2025 - 06/2026 | ![]() | Cruz Azul U17 | Abwehr | 295 | |
| 07/2024 - 06/2025 | ![]() | Pumas UNAM U15 | Abwehr | 334 | |
| 07/2023 - 06/2024 | ![]() | Pumas UNAM U14 | Abwehr | 335 |
Vereinsspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U19 Fuerzas Basicas | 5 | 1 | 4 | - | 185 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 5 | 1 | 4 | - | 185 | - | - | - | - | - | - | ||
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
| U17 Fuerzas Basicas | 28 | 24 | 4 | 11 | 2.167 | - | - | - | 3 | - | 1 | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 28 | 24 | 4 | 11 | 2.167 | - | - | - | 3 | - | 1 | ||
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
| U15 Fuerzas Basicas | 25 | 17 | 8 | 7 | 1.637 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 25 | 17 | 8 | 7 | 1.637 | - | - | - | 1 | - | - | ||
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
| U14 Fuerzas Basicas | 26 | 19 | 7 | 12 | 1.635 | 1 | - | - | 1 | - | - | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 26 | 19 | 7 | 12 | 1.635 | 1 | - | - | 1 | - | - |




