Vereinsstationen als Spieler
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2011 - 06/2013 | ![]() | FC Oberneuland | Mittelfeld | 10 | |
| 07/2010 - 06/2011 | ![]() | TSV Ottersberg | Mittelfeld | 10 | |
| 07/2008 - 06/2009 | ![]() | BV Cloppenburg | Mittelfeld | 8 | |
| 08/2006 - 06/2008 | ![]() | FC Oberneuland | Mittelfeld | 20 | |
| 07/2005 - 08/2006 | ![]() | SV Meppen | Mittelfeld |
Vereinsspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB-Pokal | 1 | 1 | - | 1 | 57 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Regionalliga Nord | 10 | 9 | 1 | 5 | 765 | 1 | - | - | 3 | - | - | » Alle Spiele | |
| Regionalliga-Qualifikation | 4 | 4 | - | - | 360 | 4 | 1 | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Oberliga Nord (2004-2008) | 61 | 60 | 1 | 5 | 5.344 | 11 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 76 | 74 | 2 | 11 | 6.526 | 16 | 3 | - | 4 | 1 | 1 |




