Vereinsstationen als Spieler
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 07/1998 - 06/1999 | ![]() | Carlton SC | Mittelfeld | |
| 04/1998 - 06/1998 | ![]() | Green Gully SC | Mittelfeld | |
| 07/1997 - 03/1998 | ![]() | Guangzhou FC | Mittelfeld | |
| 07/1995 - 06/1997 | ![]() | Sydney United 58 | Mittelfeld | |
| 07/1993 - 06/1994 | ![]() | Waterford FC | Mittelfeld | |
| 07/1992 - 06/1993 | ![]() | Hajduk Split | Mittelfeld | |
| 07/1991 - 06/1992 | ![]() | Brisbane Strikers | Mittelfeld | |
| 01/1989 - 06/1991 | ![]() | Preston Lions | Mittelfeld | |
| 01/1987 - 12/1988 | ![]() | Caroline Springs George Cross | Mittelfeld |
Vereinsspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-League | 53 | 27 | 26 | 14 | 2.760 | 5 | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 53 | 27 | 26 | 14 | 2.760 | 5 | - | - | - | - | - |









