Vereinsstationen als Spieler
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/2020 - 01/2023 | ![]() | Valour FC | Mittelfeld | 16 | |
| 02/2019 - 12/2019 | ![]() | Sligo Rovers | Sturm | 8 | |
| 07/2017 - 12/2017 | ![]() | FC Edmonton | Sturm | 16 | |
| 01/2017 - 06/2017 | ![]() | FC Cincinnati | Sturm | 16 | |
| 07/2013 - 12/2016 | ![]() | FC Edmonton | Sturm | 16 | |
| 07/2011 - 06/2013 | ![]() | Linfield FC | Sturm | 16 | |
| 07/2010 - 06/2011 | ![]() | Glentoran FC | Sturm | 16 | |
| 07/2008 - 06/2010 | ![]() | Glentoran FC | Sturm | 8 | |
| 07/2007 - 06/2008 | ![]() | Glentoran FC | Sturm | ||
| 07/2005 - 06/2006 | ![]() | AFC Bournemouth | Sturm | 17 |
Vereinsspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Champions League Qual. | 7 | 6 | 1 | 3 | 498 | 1 | - | - | 1 | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Europa League Qual. | 4 | 3 | 1 | 1 | 274 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| League One | 3 | 3 | - | 3 | 240 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Premier Division | 29 | 25 | 4 | 11 | 2.141 | 2 | - | - | 4 | - | - | » Alle Spiele | |
| FAI Cup | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle Spiele | |
| Canadian Championship | 3 | 2 | 1 | - | 193 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle Spiele | |
| North American Soccer League | 66 | 57 | 9 | 16 | 5.117 | 16 | 5 | - | 4 | - | 1 | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 114 | 98 | 16 | 34 | 8.643 | 19 | 5 | - | 11 | - | 1 |
Länderspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | U21 EM-Qualifikation | 6 | 4 | 2 | - | 404 | 1 | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| Gesamt | 6 | 4 | 2 | - | 404 | 1 | - | - | - | - | - | ||
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
![]() | U19 Freundschaft | 1 | 1 | - | - | 90 | 1 | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | U19 EM | 3 | 1 | 2 | 1 | 81 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| Gesamt | 4 | 2 | 2 | 1 | 171 | 1 | - | - | - | - | - | ||
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
![]() | U17 EM | 2 | 1 | 1 | 1 | 128 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| Gesamt | 2 | 1 | 1 | 1 | 128 | - | - | - | - | - | - |
Persönliche Erfolge
| Torschützenkönig | ||
|---|---|---|
![]() | North American Soccer League | 2014 Spring Season |










