Vereinsstationen als Spieler
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2010 - 06/2011 | ![]() | SC Düdingen | Sturm | ||
| 07/2009 - 06/2010 | ![]() | FC Lugano II | Sturm | ||
| 07/2008 - 06/2009 | ![]() | GC Biaschesi | Sturm | ||
| 07/2006 - 06/2008 | ![]() | FC Winterthur | Sturm | 11 | |
| 07/2004 - 06/2006 | ![]() | FC Lugano | Sturm | 31 | |
| 07/2003 - 06/2004 | ![]() | FC Chiasso | Sturm |
Vereinsspiele
| Keine Daten vorhanden. |
|---|
Länderspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | WM-Quali. CONCACAF | 1 | 1 | - | 1 | 53 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| Gesamt | 1 | 1 | - | 1 | 53 | - | - | - | - | - | - |







