Bilanz nach Schiedsrichter
| Spiele | S | U | N | Tore | Gelb | Gelb Rot | Rot | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charles Agius | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Alain Hamer | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Alan Howells | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | - | - | » Alle Spiele | |
| Haïm Lipkovitz | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Khagani Mammadov | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Vasyl Melnichuk | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | - | - | » Alle Spiele | |
| Tom Øvrebø | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Dragutin Poljak | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Oleg Timofeev | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle Spiele |
