Vereinsstationen als Spieler
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 07/2005 - 06/2007 | ![]() | Dilbeek SC | Torwart | |
| 01/2003 - 06/2005 | ![]() | Eendracht Aalst | Torwart | |
| 07/2002 - 12/2002 | ![]() | RWDM Brussels | Torwart | |
| 07/2001 - 06/2002 | ![]() | Sportkring Sint-Niklaas | Torwart | |
| 07/1999 - 06/2000 | ![]() | FC Turnhout | Torwart | |
| 07/1998 - 06/1999 | ![]() | KV Oostende | Torwart | |
| 07/1995 - 06/1998 | ![]() | Royal Antwerp FC | Torwart |
Vereinsspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | UI-Cup | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| Pro League | 26 | 26 | - | - | 2.340 | - | - | - | 2 | - | - | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 27 | 27 | - | - | 2.430 | - | - | - | 2 | - | - |








