Vereinsstationen als Spieler
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/2026 - 06/2026 | ![]() | Kataller Toyama | Sturm | 42 | |
| 07/2023 - 01/2026 | ![]() | Portimonense SC U23 | Mittelfeld |
Vereinsspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J2/J3 100 Year Vision League | 15 | 3 | 12 | 3 | 693 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | - | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 15 | 3 | 12 | 3 | 693 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | - | ||
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
| U23 Liga Revelação | 36 | 32 | 4 | 20 | 2.734 | 5 | 1 | - | 3 | - | - | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 36 | 32 | 4 | 20 | 2.734 | 5 | 1 | - | 3 | - | - |
Länderspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | U20 WM | 4 | 4 | - | 1 | 360 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | » Alle Spiele |
![]() | U20 Freundschaft | 4 | 3 | 1 | 2 | 259 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | U20 Asian Cup | 5 | 3 | 2 | 1 | 398 | 4 | - | 1 | - | - | - | » Alle Spiele |
| Gesamt | 13 | 10 | 3 | 4 | 1.017 | 5 | 1 | 1 | 1 | - | - | ||
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
![]() | U23 Championship | 5 | 3 | 2 | 2 | 352 | 2 | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| Gesamt | 5 | 3 | 2 | 2 | 352 | 2 | - | - | - | - | - |




