Vereinsstationen als Spieler
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 01/2026 - 09/2026 | ![]() | Sampaio Corrêa - RJ | Abwehr | |
| 09/2025 - 01/2026 | ![]() | Friburguense - RJ | Abwehr | |
| 05/2025 - 08/2025 | ![]() | Cabofriense - RJ | Abwehr | |
| 04/2025 - 05/2025 | ![]() | Friburguense - RJ | Abwehr | |
| 05/2024 - 04/2025 | ![]() | Sampaio Corrêa - RJ | Abwehr | |
| 04/2024 - 05/2024 | ![]() | Friburguense - RJ | Abwehr | |
| 02/2024 - 04/2024 | ![]() | Sampaio Corrêa - RJ | Abwehr |
Vereinsspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Série D | 1 | - | 1 | - | 11 | - | - | - | - | - | 1 | » Alle Spiele | |
| Campeonato Carioca (RJ) | 14 | 3 | 11 | 3 | 372 | 1 | - | - | 2 | - | 1 | » Alle Spiele | |
| Copa Sul-Sudeste | 2 | 1 | 1 | 1 | 65 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 17 | 4 | 13 | 4 | 448 | 1 | - | - | 2 | - | 2 |



