Vereinsstationen als Spieler
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 01/1985 - 12/1996 | ![]() | MP Mikkeli | Torwart | |
| 01/1983 - 12/1984 | ![]() | Sepsi-78 | Torwart | |
| 01/1982 - 12/1982 | ![]() | Koparit Kuopio | Torwart | |
| 01/1981 - 12/1981 | ![]() | IFK Sundsvall | Torwart | |
| 07/1980 - 12/1980 | ![]() | Sepsi-78 | Torwart | |
| 01/1980 - 06/1980 | ![]() | GAIS Göteborg | Torwart | |
| 01/1979 - 12/1979 | ![]() | IFK Eskilstuna | Torwart | |
| 01/1976 - 12/1978 | ![]() | Haka Valkeakoski | Torwart | |
| 01/1975 - 12/1975 | ![]() | Kotkan TP (old) | Torwart |
Vereinsspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Champions League | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Europa League | 5 | 5 | - | - | 450 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| Gesamt | 7 | 7 | - | - | 630 | - | - | - | - | - | - |
Länderspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Freundschaft | 4 | 3 | 1 | 1 | 258 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| Gesamt | 4 | 3 | 1 | 1 | 258 | - | - | - | - | - | - |










