Vereinsstationen als Spieler
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2017 - 06/2023 | ![]() | DJK Sparta Bilk | Sturm | ||
| 07/2016 - 06/2017 | ![]() | MSV Düsseldorf | Sturm | ||
| 07/2013 - 06/2016 | ![]() | Rather SV | Sturm | ||
| 07/2012 - 06/2013 | ![]() | Wuppertaler SV II | Sturm | ||
| 07/2011 - 06/2012 | ![]() | Wuppertaler SV | Mittelfeld | 17 | |
| 07/2001 - 06/2011 | ![]() | Fortuna Düsseldorf II | Mittelfeld | 12 | |
| 04/2005 - 06/2006 | ![]() | Fortuna Düsseldorf | Mittelfeld | 12 | |
| 07/2001 - 06/2002 | ![]() | Fortuna Düsseldorf | Mittelfeld | ||
| 07/2000 - 06/2001 | ![]() | Fortuna Düsseldorf U19 | Mittelfeld |
Vereinsspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regionalliga Nord | 5 | 3 | 2 | 1 | 233 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Regionalliga West | 77 | 57 | 20 | 16 | 5.312 | 17 | 3 | - | 13 | - | - | » Alle Spiele | |
| Oberliga Niederrhein | 13 | 8 | 5 | 4 | 784 | 1 | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Oberliga Nordrhein (1979-2008) | 33 | 33 | - | 1 | 2.970 | 16 | 2 | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 128 | 101 | 27 | 22 | 9.299 | 34 | 5 | - | 13 | - | - |








