Bilanz nach Gegner
| Spiele | S | U | N | Tore | Gelb | Gelb Rot | Rot | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Malta | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | » Alle Spiele | |
![]() | 1. FC Kaiserslautern | 2 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | CSKA Moskva | 2 | 0 | 0 | 2 | - | 1 | - | - | » Alle Spiele |
| Estland | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 1 | - | - | » Alle Spiele | |
![]() | Feyenoord | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | FK Partizani | 2 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Raith Rovers | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Shelbourne FC | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Sileks Kratovo | 2 | 1 | 0 | 1 | - | 1 | - | - | » Alle Spiele |
| Ungarn | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
![]() | Bangor City | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | - | - | » Alle Spiele |
| Färöer | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | - | - | » Alle Spiele | |
![]() | FC VSS Košice | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| Irland | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Kuwait | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Litauen | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Nordmazedonien | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Rumänien | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Russland | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Schweden | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Schweiz | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Slowakei | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Slowenien | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Tschechien | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Türkei | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| USA | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Zypern | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Alle Spiele |









