Vereinsstationen als Spieler
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 09/1985 - 06/1986 | ![]() | Preston North End | Mittelfeld | |
| 07/1985 - 08/1985 | ![]() | Rotherham United | Mittelfeld | |
| 01/1985 - 06/1985 | ![]() | Peterborough United | Mittelfeld | |
| 10/1984 - 12/1984 | ![]() | Cardiff City | Mittelfeld | |
| 05/1984 - 09/1984 | ![]() | Vancouver Whitecaps | Mittelfeld | |
| 11/1978 - 06/1983 | ![]() | Newcastle United | Mittelfeld | |
| 07/1975 - 11/1978 | ![]() | West Bromwich Albion | Mittelfeld | |
| 01/1973 - 06/1975 | ![]() | Manchester United | Mittelfeld | |
| 07/1968 - 01/1973 | ![]() | Bohemian FC | Mittelfeld | |
| 07/1967 - 06/1968 | ![]() | Home Farm | Mittelfeld |
Vereinsspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Europa League | 3 | 2 | 1 | - | 200 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle Spiele |
| Premier League | 87 | 77 | 10 | 3 | 7.248 | 7 | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 90 | 79 | 11 | 3 | 7.448 | 7 | - | - | 1 | - | - |
Länderspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | WM-Quali. Europa | 10 | 10 | - | 2 | 864 | 1 | - | - | - | - | 1 | » Alle Spiele |
![]() | Freundschaft | 26 | 26 | - | - | 2.340 | 1 | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | EM-Qualifikation | 15 | 15 | - | - | 1.339 | 2 | - | - | - | - | 1 | » Alle Spiele |
| Gesamt | 51 | 51 | - | 2 | 4.543 | 4 | - | - | - | - | 2 |












