Karriere als Trainer
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 10/2015 - 06/2028 | ![]() | Linfield FC | Trainer |
Vereinsstationen als Spieler
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/2012 - 06/2013 | ![]() | Bury FC | Sturm | 25 | |
| 01/2011 - 06/2012 | ![]() | Rangers FC | Sturm | 15 | |
| 01/2011 - 01/2011 | ![]() | Sunderland AFC | Sturm | 23 | |
| 11/2010 - 01/2011 | ![]() | Doncaster Rovers | Sturm | 19 | |
| 07/2010 - 11/2010 | ![]() | Sunderland AFC | Sturm | 23 | |
| 02/2010 - 06/2010 | ![]() | Ipswich Town | Sturm | 20 | |
| 08/2008 - 01/2010 | ![]() | Sunderland AFC | Sturm | 23 | |
| 07/2008 - 08/2008 | ![]() | Fulham FC | Sturm | 31 | |
| 07/2007 - 06/2008 | ![]() | Fulham FC | Sturm | 9 | |
| 10/2004 - 06/2007 | ![]() | Leeds United | Sturm | 9 | |
| 07/2003 - 10/2004 | ![]() | Preston North End | Sturm | 11 | |
| 01/2003 - 06/2003 | ![]() | Norwich City | Sturm | ||
| 12/2000 - 01/2003 | ![]() | Preston North End | Sturm | ||
| 07/2000 - 12/2000 | ![]() | Manchester United | Sturm | 38 | |
| 01/2000 - 06/2000 | ![]() | Port Vale FC | Sturm | ||
| 07/1999 - 12/1999 | ![]() | Manchester United | Sturm | 38 |
Vereinsspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Europa League | 2 | - | 2 | - | 14 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Europa League Qual. | 1 | - | 1 | - | 24 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle Spiele |
| Premier League | 44 | 15 | 29 | 13 | 1.594 | 5 | - | 1 | 3 | - | - | » Alle Spiele | |
| Championship | 298 | 222 | 76 | 99 | 20.086 | 81 | 11 | - | 46 | - | 1 | » Alle Spiele | |
| FA Cup | 19 | 15 | 4 | 3 | 1.457 | 4 | 1 | - | 4 | - | - | » Alle Spiele | |
| League Cup | 20 | 12 | 8 | 4 | 1.264 | 2 | - | - | 3 | - | - | » Alle Spiele | |
| League One | 16 | 8 | 8 | 7 | 609 | 1 | 1 | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Playoffs | 2 | 1 | 1 | 1 | 101 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Premiership | 19 | 8 | 11 | 6 | 704 | 4 | - | - | 1 | - | - | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 421 | 281 | 140 | 133 | 25.853 | 97 | 13 | - | 58 | - | 1 |
Länderspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | WM-Quali. Europa | 31 | 29 | 2 | 9 | 2.423 | 9 | 2 | - | 4 | 1 | - | » Alle Spiele |
![]() | Freundschaft | 35 | 29 | 6 | 17 | 2.382 | 14 | 1 | - | 4 | - | - | » Alle Spiele |
![]() | EM-Qualifikation | 29 | 25 | 4 | 14 | 2.179 | 13 | - | - | 5 | - | - | » Alle Spiele |
| Gesamt | 95 | 83 | 12 | 40 | 6.984 | 36 | 3 | - | 13 | 1 | - | ||
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
![]() | U21 Freundschaft | 1 | 1 | - | - | 90 | 2 | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | U21 EM-Qualifikation | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| Gesamt | 2 | 2 | - | - | 180 | 2 | - | - | - | - | - |














