Bilanz nach Gegner
| Spiele | S | U | N | Tore | Gelb | Gelb Rot | Rot | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Fram Reykjavík | 8 | 3 | 4 | 1 | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | ÍB Vestmannaeyjar | 8 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Breiðablik | 7 | 0 | 1 | 6 | - | - | - | 1 | » Alle Spiele |
![]() | Keflavík ÍF | 7 | 4 | 0 | 3 | - | 1 | - | - | » Alle Spiele |
![]() | KR Reykjavík | 7 | 1 | 0 | 6 | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | UMF Stjarnan | 7 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | 1 | » Alle Spiele |
![]() | FH Hafnarfjörður | 6 | 0 | 3 | 3 | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Valur Reykjavík | 5 | 1 | 0 | 4 | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Þór Akureyri | 5 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Fylkir Reykjavík | 3 | 2 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | UMF Grindavík | 3 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Víkingur Reykjavík | 3 | 2 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Fjölnir Reykjavík | 2 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | FK Rīga | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Haukar Hafnarfjörður | 2 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | ÍA Akranes | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | UMF Selfoss | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Víkingur Ólafsvík | 2 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| Färöer | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
![]() | HJK Helsinki | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| Indien | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | - | - | » Alle Spiele | |
| Kanada | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | - | - | » Alle Spiele | |
| Malta | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
![]() | Torpedo-BelAZ Zhodino | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle Spiele |




















