Karriere als Trainer
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 01/2018 - 12/2018 | ![]() | Vasalunds IF | Trainer | |
| 01/2011 - 12/2015 | ![]() | AIK Solna | Co-Trainer | |
| 01/2007 - 11/2008 | ![]() | AIK Solna | Co-Trainer | |
| 01/2002 - 12/2003 | ![]() | AFC Eskilstuna | Trainer |
Vereinsstationen als Spieler
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 01/2002 - 12/2002 | ![]() | AFC Eskilstuna | Sturm | |
| 01/1997 - 12/2001 | ![]() | AIK Solna | Sturm | |
| 07/1993 - 12/1996 | ![]() | Djurgårdens IF | Sturm | |
| 01/1991 - 06/1993 | ![]() | Vasalunds IF | Sturm |
Vereinsspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Champions League | 6 | 6 | - | 3 | 484 | 1 | - | - | 1 | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Champions League Qual. | 4 | 4 | - | 3 | 342 | 1 | - | - | 1 | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Europa League | 1 | 1 | - | 1 | 88 | 1 | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Europa League Qual. | 2 | 2 | - | 2 | 142 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | EC der Pokalsieger | 4 | 4 | - | 2 | 339 | 1 | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | UI-Cup | 5 | 2 | 3 | 1 | 239 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle Spiele |
| Allsvenskan | 147 | 137 | 10 | 60 | 11.805 | 36 | 5 | 3 | 16 | - | - | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 169 | 156 | 13 | 72 | 13.439 | 40 | 5 | - | 19 | - | - |





