Vereinsstationen als Spieler
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/2024 - 06/2024 | ![]() | US Chantilly | Sturm | ||
| 07/2023 - 01/2024 | ![]() | Stade Poitevin | Sturm | ||
| 06/2023 - 07/2023 | ![]() | Atlétic Escaldes | Sturm | 11 | |
| 01/2023 - 06/2023 | ![]() | Golden Lion | Sturm | ||
| 02/2022 - 12/2022 | ![]() | Cherno More Varna | Sturm | 19 | |
| 09/2021 - 02/2022 | ![]() | NorthEast United FC | Sturm | 19 | |
| 01/2021 - 09/2021 | ![]() | Samsunspor | Sturm | 94 | |
| 01/2020 - 01/2021 | ![]() | Cherno More Varna | Sturm | 19 | |
| 01/2019 - 12/2019 | ![]() | Seongnam FC | Sturm | 19 | |
| 01/2017 - 12/2018 | ![]() | Kaysar Kyzylorda | Sturm | 19 | |
| 09/2016 - 01/2017 | ![]() | Lokomotiv Gorna Oryahovitsa | Sturm | 19 | |
| 07/2016 - 08/2016 | ![]() | Dinamo Tbilisi | Sturm | 19 | |
| 07/2014 - 06/2016 | ![]() | Cherno More Varna | Sturm | 19 | |
| 07/2013 - 06/2014 | ![]() | Huracán CF | Mittelfeld | ||
| 07/2013 - 07/2013 | ![]() | Golden Lion | Mittelfeld | ||
| 07/2011 - 06/2013 | ![]() | Atlético Baleares | Mittelfeld | 19 | |
| 07/2010 - 06/2011 | ![]() | Orihuela CF | Mittelfeld | ||
| 07/2009 - 06/2010 | ![]() | FC Nantes | Mittelfeld | 31 | |
| 10/2008 - 06/2009 | ![]() | FC Gueugnon | Mittelfeld | ||
| 07/2008 - 09/2008 | ![]() | FC Nantes | Mittelfeld | 31 | |
| 07/2007 - 06/2008 | ![]() | AS Beauvais | Mittelfeld |
Vereinsspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Champions League Qual. | 5 | 2 | 3 | 2 | 168 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Europa League Qual. | 2 | 2 | - | 1 | 162 | 1 | - | - | 1 | - | - | » Alle Spiele |
| Parva Liga | 121 | 105 | 16 | 49 | 9.316 | 43 | 1 | 7 | 16 | - | 1 | » Alle Spiele | |
| Kupa | 2 | 2 | - | 1 | 207 | 3 | - | - | 1 | - | - | » Alle Spiele | |
| Supercup | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle Spiele | |
| Coupe de France | 2 | 1 | 1 | 1 | 108 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Erovnuli Liga | 2 | 1 | 1 | 1 | 76 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Premier Liga | 59 | 56 | 3 | 17 | 4.938 | 12 | 2 | - | 9 | - | - | » Alle Spiele | |
| Copa del Rey | 1 | - | 1 | - | 17 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Segunda B Grupo 3 | 20 | 11 | 9 | 8 | 954 | 1 | - | - | 2 | - | - | » Alle Spiele | |
| 1. Lig | 19 | 10 | 9 | 8 | 934 | 4 | - | 1 | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Indian Super League | 10 | 9 | 1 | 1 | 821 | 1 | - | 2 | - | - | - | » Alle Spiele | |
| K League 1 | 21 | 11 | 10 | 9 | 992 | 2 | - | - | 1 | - | - | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 265 | 211 | 54 | 98 | 18.783 | 67 | 3 | - | 31 | - | 1 |
Länderspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Freundschaft | 1 | 1 | - | 1 | 46 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Gold Cup | 2 | 1 | 1 | 1 | 87 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Gold Cup Quali. | 4 | 3 | 1 | 1 | 272 | 2 | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| Gesamt | 7 | 5 | 2 | 3 | 405 | 2 | - | - | - | - | - |




















