Vereinsstationen als Spieler
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2008 - 06/2009 | ![]() | BFC Preussen | Sturm | ||
| 01/2008 - 06/2008 | ![]() | Germania Schöneiche | Sturm | ||
| 07/2006 - 06/2007 | ![]() | BFC Dynamo | Sturm | 18 | |
| 07/2005 - 06/2006 | ![]() | SV Tasmania Berlin U19 | Sturm |
Vereinsspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oberliga NOFV-Nord | 16 | 4 | 12 | 4 | 569 | 1 | - | - | 4 | - | - | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 16 | 4 | 12 | 4 | 569 | 1 | - | - | 4 | - | - | ||
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
| U19 Bundesliga Nord/Nordost | 11 | 1 | 10 | 1 | 178 | 2 | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 11 | 1 | 10 | 1 | 178 | 2 | - | - | - | - | - |




