Vereinsstationen als Spieler
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2024 - 06/2026 | ![]() | Ballymena United | Abwehr | 3 | |
| 01/2024 - 06/2024 | ![]() | Institute FC Drumahoe | Abwehr | ||
| 01/2023 - 01/2024 | ![]() | Sligo Rovers | Abwehr | 3 | |
| 02/2021 - 12/2022 | ![]() | Derry City | Abwehr | 24 | |
| 01/2020 - 01/2021 | ![]() | Shamrock Rovers | Abwehr | 3 | |
| 08/2019 - 12/2019 | ![]() | Shamrock Rovers | Abwehr | 17 | |
| 01/2019 - 06/2019 | ![]() | Peterborough United | Abwehr | 18 | |
| 08/2016 - 01/2019 | ![]() | Sheffield United | Abwehr | 24 | |
| 03/2016 - 08/2016 | ![]() | Burnley FC | Abwehr | 3 | |
| 10/2015 - 03/2016 | ![]() | Oldham Athletic | Abwehr | 35 | |
| 07/2015 - 10/2015 | ![]() | Burnley FC | Abwehr | 3 | |
| 03/2015 - 06/2015 | ![]() | Rotherham United | Abwehr | 3 | |
| 01/2012 - 03/2015 | ![]() | Burnley FC | Abwehr | 3 | |
| 08/2010 - 01/2012 | ![]() | Derry City | Abwehr | 24 | |
| 07/2010 - 07/2010 | ![]() | Celtic FC (R) | Abwehr | ||
| 03/2010 - 06/2010 | ![]() | Ayr United | Abwehr | ||
| 07/2006 - 03/2010 | ![]() | Celtic FC (R) | Abwehr |
Vereinsspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Europa League Qual. | 1 | - | 1 | - | 16 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Conference League Qual. | 1 | 1 | - | 1 | 60 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| Premier League | 1 | - | 1 | - | 17 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Championship | 59 | 46 | 13 | 2 | 4.389 | - | - | - | 5 | - | - | » Alle Spiele | |
| FA Cup | 8 | 8 | - | - | 720 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle Spiele | |
| League Cup | 4 | 4 | - | - | 390 | 1 | - | - | 1 | - | - | » Alle Spiele | |
| League One | 70 | 70 | - | 15 | 6.043 | 5 | - | 4 | 9 | - | - | » Alle Spiele | |
| Premier Division | 91 | 65 | 26 | 22 | 5.715 | 15 | - | - | 13 | 2 | - | » Alle Spiele | |
| FAI Cup | 10 | 5 | 5 | 2 | 528 | 4 | 1 | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Premier League | 49 | 41 | 8 | 8 | 3.720 | 3 | - | - | 8 | - | - | » Alle Spiele | |
| Championship | 12 | 10 | 2 | 3 | 810 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 306 | 250 | 56 | 53 | 22.408 | 29 | 1 | - | 38 | 2 | 1 |
Länderspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | WM-Quali. Europa | 5 | 5 | - | 2 | 428 | - | - | - | 2 | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Freundschaft | 8 | 5 | 3 | 2 | 432 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| Gesamt | 13 | 10 | 3 | 4 | 860 | - | - | - | 2 | - | - | ||
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
![]() | U21 EM-Qualifikation | 2 | 1 | 1 | 1 | 98 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle Spiele |
| Gesamt | 2 | 1 | 1 | 1 | 98 | - | - | - | 1 | - | - |














