Vereinsstationen als Spieler
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/2015 - 12/2015 | ![]() | Deportivo Maipú | Sturm | ||
| 07/2013 - 12/2014 | ![]() | Unión de Villa Krause | Sturm | ||
| 01/2012 - 12/2012 | ![]() | Blooming | Sturm | 25 | |
| 07/2011 - 12/2011 | ![]() | Central Córdoba SdE | Sturm | ||
| 01/2010 - 06/2011 | ![]() | Talleres de Córdoba | Sturm | ||
| 07/2008 - 12/2009 | ![]() | NK Celje | Sturm | 27 | |
| 01/2008 - 06/2008 | ![]() | Espoli | Sturm | ||
| 07/2007 - 12/2007 | ![]() | Independiente Rivadavia | Sturm | ||
| 01/2007 - 06/2007 | ![]() | San Martín de San Juan | Sturm | ||
| 07/2006 - 12/2006 | ![]() | Atlético Morelia | Sturm | ||
| 07/2005 - 06/2006 | ![]() | Blooming | Sturm | ||
| 01/2005 - 06/2005 | ![]() | Hapoel Nof HaGalil | Sturm | ||
| 07/2004 - 12/2004 | ![]() | Argentinos Juniors | Sturm | 11 | |
| 07/2003 - 06/2004 | ![]() | Cobreloa | Sturm | ||
| 07/2002 - 06/2003 | ![]() | Newell's Old Boys | Sturm | 9 | |
| 01/2002 - 06/2002 | ![]() | Newell's Old Boys | Sturm | 28 |
Vereinsspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Copa Sudamericana | 1 | - | 1 | - | 18 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| Primera División | 46 | 30 | 16 | 21 | 2.628 | 10 | - | - | 3 | - | - | » Alle Spiele | |
| Primera Nacional | 32 | 19 | 13 | 13 | 1.694 | 5 | - | - | 5 | - | 1 | » Alle Spiele | |
| División Profesional | 25 | 18 | 7 | 13 | 1.427 | 5 | - | - | 2 | - | - | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 104 | 67 | 37 | 47 | 5.767 | 20 | - | - | 10 | - | 1 |















