Vereinsstationen als Spieler
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2025 - 06/2028 | ![]() | Real Sociedad B | Mittelfeld | 14 | |
| 12/2025 - 06/2026 | ![]() | Real Sociedad | Mittelfeld | 43 | |
| 07/2024 - 06/2026 | ![]() | Real Sociedad C | Mittelfeld | 6 | |
| 07/2024 - 06/2025 | ![]() | Real Sociedad B | Mittelfeld | 28 |
Vereinsspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Premier League International Cup | 2 | 2 | - | 2 | 144 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle Spiele |
| Segunda División | 35 | 34 | 1 | 7 | 2.966 | 1 | - | 1 | 14 | - | - | » Alle Spiele | |
| Primera Federación Grupo 1 | 34 | 29 | 5 | 15 | 2.341 | - | - | - | 5 | - | - | » Alle Spiele | |
| Primera Federación Playoffs | 4 | 4 | - | 4 | 334 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle Spiele | |
| Segunda Federación Grupo 2 | 2 | 2 | - | 1 | 152 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 77 | 71 | 6 | 29 | 5.937 | 1 | - | - | 22 | - | - |
Länderspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | U20 Freundschaft | 2 | 1 | 1 | 1 | 96 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| Gesamt | 2 | 1 | 1 | 1 | 96 | - | - | - | - | - | - |





