Vereinsstationen als Spieler
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2019 - 06/2021 | ![]() | Maccabi Tel Aviv | Sturm | 9 | |
| 07/2019 - 07/2019 | ![]() | Derby County | Sturm | ||
| 08/2018 - 06/2019 | ![]() | Sporting Gijón | Sturm | 9 | |
| 07/2018 - 08/2018 | ![]() | Derby County | Sturm | 22 | |
| 08/2017 - 06/2018 | ![]() | Maccabi Tel Aviv | Sturm | 11 | |
| 01/2016 - 08/2017 | ![]() | Derby County | Sturm | 22 | |
| 02/2016 - 02/2016 | ![]() | Derby County U21 | Mittelfeld | ||
| 07/2013 - 01/2016 | ![]() | Reading FC | Mittelfeld | 22 | |
| 01/2013 - 06/2013 | ![]() | Reading FC | Mittelfeld | 30 | |
| 07/2012 - 01/2013 | ![]() | Sheffield United | Mittelfeld | 10 | |
| 07/2011 - 06/2012 | ![]() | Blackburn Rovers | Mittelfeld | 22 | |
| 01/2011 - 06/2011 | ![]() | Aberdeen FC | Mittelfeld | 24 | |
| 08/2010 - 01/2011 | ![]() | Motherwell FC | Mittelfeld | 22 | |
| 07/2010 - 08/2010 | ![]() | Blackburn Rovers (R) | Mittelfeld | ||
| 07/2009 - 06/2010 | ![]() | Oldham Athletic | Mittelfeld | 30 | |
| 04/2009 - 06/2009 | ![]() | Blackburn Rovers (R) | Mittelfeld | ||
| 03/2009 - 03/2009 | ![]() | Blackpool FC | Mittelfeld | 20 | |
| 01/2009 - 03/2009 | ![]() | Blackburn Rovers (R) | Mittelfeld | ||
| 12/2006 - 01/2009 | ![]() | Macclesfield FC | Mittelfeld | 20 |
Vereinsspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Champions League Qual. | 5 | 3 | 2 | 1 | 310 | 4 | 2 | - | 1 | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Europa League | 11 | 6 | 5 | 4 | 582 | 1 | - | - | 2 | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Europa League Qual. | 4 | 2 | 2 | 1 | 216 | 1 | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| Premier League | 12 | 3 | 9 | 2 | 404 | - | - | 1 | 2 | - | - | » Alle Spiele | |
| Championship | 120 | 57 | 63 | 22 | 5.720 | 20 | 6 | 7 | 9 | - | - | » Alle Spiele | |
| FA Cup | 12 | 9 | 3 | 6 | 770 | 3 | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| League Cup | 10 | 9 | 1 | 5 | 871 | 4 | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| League One | 40 | 34 | 6 | 11 | 3.050 | 12 | 5 | - | 3 | - | - | » Alle Spiele | |
| League Two | 12 | 1 | 11 | 1 | 250 | 1 | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Playoffs | 1 | - | 1 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Premier League 2 Div. 2 | 1 | 1 | - | 1 | 61 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Ligat ha'Al | 66 | 41 | 25 | 21 | 3.680 | 14 | 3 | - | 10 | 1 | - | » Alle Spiele | |
| Super Cup | 2 | 2 | - | 2 | 144 | 2 | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Premiership | 33 | 25 | 8 | 17 | 2.147 | 12 | 1 | - | 3 | - | - | » Alle Spiele | |
| FA Cup | 1 | - | 1 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Segunda División | 14 | 3 | 11 | 3 | 430 | 1 | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Copa del Rey | 3 | 2 | 1 | 1 | 170 | 1 | - | - | 1 | - | - | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 347 | 198 | 149 | 98 | 18.855 | 76 | 17 | - | 31 | 1 | - |
Länderspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Gold Cup Quali. | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | CONCACAF Nations League C | 5 | 5 | - | 2 | 405 | 3 | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| Gesamt | 6 | 6 | - | 2 | 495 | 3 | - | - | - | - | - |















