Länderspiel-Karriere als Trainer
| Saison | Mannschaft | Position | |
|---|---|---|---|
| U17 Asian Cup 2025 Saudi-Arabien | Indonesien U17 | Trainer | |
| U17 WM 2025 Katar | Indonesien U17 | Trainer | |
| WM-Quali. Asien 2023-2025 | Indonesien | Co-Trainer | |
| U16 Freundschaft 2024 | Indonesien U16 | Trainer | |
| Freundschaft 2024 | Indonesien | Co-Trainer | |
| Asian Cup 2023 Katar | Indonesien | Co-Trainer | |
| Asian Cup Qual. 2023 | Indonesien | Co-Trainer | |
| Freundschaft 2023 | Indonesien | Co-Trainer | |
| Freundschaft 2022 | Indonesien | Co-Trainer | |
| U19 Freundschaft 2022 | Indonesien U19 | Co-Trainer | |
| WM-Quali. Asien 2019-2022 | Indonesien | Co-Trainer | |
| U19 Championship 2021 Usbekistan | Indonesien U19 | Co-Trainer | |
| Freundschaft 2021 | Indonesien | Co-Trainer | |
| U19 Freundschaft 2020 | Indonesien U19 | Co-Trainer |
Vereinsstationen als Spieler
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/2014 - 12/2015 | ![]() | Pelita Bandung Raya | Abwehr | 30 | |
| 01/2007 - 06/2011 | ![]() | Persib Bandung | Abwehr | 30 | |
| 01/2002 - 12/2006 | ![]() | Persebaya Surabaya | Abwehr | ||
| 07/2000 - 12/2002 | ![]() | PSS Sleman | Abwehr | ||
| 01/1999 - 06/2000 | ![]() | Persebaya Surabaya | Abwehr | ||
| 01/1998 - 12/1998 | ![]() | PSIS Semarang | Abwehr | ||
| 01/1997 - 12/1997 | ![]() | Arseto Solo | Abwehr |
Vereinsspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga 1 | 19 | 9 | 10 | - | 1.009 | 1 | - | - | 2 | - | - | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 19 | 9 | 10 | - | 1.009 | 1 | - | - | 2 | - | - |
Länderspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Freundschaft | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Asian Cup Qual. | 4 | 3 | 1 | - | 296 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle Spiele |
| Gesamt | 5 | 4 | 1 | - | 386 | - | - | - | 1 | - | - |








