Vereinsstationen als Spieler
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2012 - 12/2013 | ![]() | Torgelower FC Greif | Sturm | 19 | |
| 07/2011 - 06/2012 | ![]() | 1. FC Neubrandenburg 04 | Sturm | 12 | |
| 07/2009 - 06/2011 | ![]() | Torgelower FC Greif | Sturm | ||
| 01/2009 - 06/2009 | ![]() | FC Arouca | Sturm | ||
| 01/2007 - 12/2008 | ![]() | Houston Dynamo | Sturm | 12 | |
| 01/2005 - 12/2006 | ![]() | UCF Knights | Sturm | ||
| 07/2002 - 12/2004 | ![]() | Clemson Tigers | Sturm | ||
| 01/1999 - 06/2002 | ![]() | Adamstown Rosebud | Sturm |
Vereinsspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regionalliga Nordost | 1 | - | 1 | - | 9 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 1 | - | 1 | - | 9 | - | - | - | - | - | - |







