Karriere als Trainer
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 06/2020 - 04/2026 | ![]() | Altona 93 | Trainer | |
| 07/2013 - 04/2014 | ![]() | Hansa Rostock | Trainer | |
| 09/2011 - 10/2012 | ![]() | VfL Bochum | Trainer | |
| 07/2010 - 09/2011 | ![]() | Hannover 96 II | Trainer | |
| 08/2009 - 01/2010 | ![]() | Hannover 96 | Trainer | |
| 07/2007 - 08/2009 | ![]() | Hannover 96 II | Trainer | |
| 03/2004 - 11/2006 | ![]() | FC St. Pauli | Trainer |
Vereinsstationen als Spieler
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 07/1988 - 06/1989 | ![]() | VfB 06/08 Remscheid | Mittelfeld | |
| 07/1986 - 06/1988 | ![]() | Bonner SC | Mittelfeld | |
| 07/1985 - 06/1986 | ![]() | Wuppertaler SV | Mittelfeld | |
| 07/1982 - 06/1985 | ![]() | 1. FC Köln II | Mittelfeld |
Vereinsspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB-Pokal | 4 | 4 | - | - | 360 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 4 | 4 | - | - | 360 | - | - | - | - | - | - |










