Vereinsstationen als Spieler
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 07/1951 - 06/1954 | ![]() | Victoria Hamburg | Sturm | |
| 07/1947 - 06/1951 | ![]() | Altona 93 | Sturm | |
| 12/1942 - 06/1944 | ![]() | LSV Hamburg | Mittelfeld |
Vereinsspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB-Pokal | 5 | 5 | - | - | 480 | 1 | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Deutsche Meisterschaft | 6 | 6 | - | - | 570 | 3 | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Oberliga Nord (1947-63) | 51 | 51 | - | - | 4.590 | 18 | 3 | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 62 | 62 | - | - | 5.640 | 22 | 3 | - | - | - | - |



