Vereinsstationen als Spieler
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2020 - 06/2021 | ![]() | FC Winterthur | Abwehr | 28 | |
| 08/2019 - 08/2020 | ![]() | Grasshopper Club Zürich | Abwehr | 16 | |
| 07/2019 - 06/2020 | ![]() | Grasshopper Club Zürich II | Abwehr | ||
| 08/2016 - 06/2019 | ![]() | FC St. Gallen | Abwehr | 16 | |
| 07/2008 - 08/2016 | ![]() | FC Thun Berner Oberland | Mittelfeld | 28 |
Vereinsspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Europa League | 5 | 5 | - | 2 | 417 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Europa League Qual. | 20 | 17 | 3 | 3 | 1.578 | 1 | - | - | 5 | - | - | » Alle Spiele |
| Super League | 257 | 202 | 55 | 34 | 18.476 | 11 | - | 26 | 29 | - | - | » Alle Spiele | |
| Challenge League | 88 | 67 | 21 | 14 | 6.171 | 8 | - | 5 | 10 | - | - | » Alle Spiele | |
| Cup | 21 | 14 | 7 | 3 | 1.401 | 3 | - | - | 1 | - | - | » Alle Spiele | |
| Erste Liga Gruppe 2 | 1 | 1 | - | 1 | 66 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 392 | 306 | 86 | 57 | 28.109 | 23 | - | - | 47 | - | - |
Länderspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | U21 EM-Qualifikation | 1 | - | 1 | - | 22 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| Gesamt | 1 | - | 1 | - | 22 | - | - | - | - | - | - | ||
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
![]() | U20 Freundschaft | 1 | 1 | - | 1 | 46 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| Gesamt | 1 | 1 | - | 1 | 46 | - | - | - | - | - | - |







