Vereinsstationen als Spieler
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/2009 - 06/2010 | ![]() | Tamworth FC | Sturm | ||
| 08/2007 - 06/2008 | ![]() | Hereford United | Sturm | ||
| 05/2007 - 07/2007 | ![]() | Peterborough United | Sturm | ||
| 03/2007 - 05/2007 | ![]() | Walsall FC | Sturm | ||
| 02/2007 - 03/2007 | ![]() | Boston United | Sturm | ||
| 05/2006 - 02/2007 | ![]() | Peterborough United | Sturm | ||
| 01/2006 - 05/2006 | ![]() | Swindon Town | Sturm | 8 | |
| 10/2005 - 01/2006 | ![]() | Peterborough United | Sturm | ||
| 09/2005 - 10/2005 | ![]() | Watford FC | Sturm | ||
| 07/2005 - 09/2005 | ![]() | Peterborough United | Sturm | ||
| 02/2005 - 07/2005 | ![]() | Coventry City | Sturm | ||
| 01/2005 - 02/2005 | ![]() | Northampton Town | Sturm | ||
| 03/2004 - 12/2004 | ![]() | Leicester City | Sturm | 20 | |
| 01/2004 - 03/2004 | ![]() | Brighton & Hove Albion | Sturm | 17 | |
| 11/2003 - 01/2004 | ![]() | Rushden & Diamonds AFC | Sturm | ||
| 10/2003 - 11/2003 | ![]() | Leicester City | Sturm | ||
| 09/2003 - 10/2003 | ![]() | Gillingham FC | Sturm | ||
| 04/2002 - 09/2003 | ![]() | Leicester City | Sturm | 20 | |
| 03/2002 - 04/2002 | ![]() | West Bromwich Albion | Sturm | ||
| 02/2002 - 03/2002 | ![]() | Norwich City | Sturm | ||
| 01/2002 - 02/2002 | ![]() | Leicester City | Sturm | ||
| 12/2001 - 01/2002 | ![]() | Crystal Palace | Sturm | ||
| 07/2000 - 12/2001 | ![]() | Leicester City | Sturm | ||
| 08/1995 - 07/2000 | ![]() | Cambridge United | Sturm |
Vereinsspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 36 | 13 | 23 | 12 | 1.362 | 1 | - | - | 4 | - | - | » Alle Spiele | |
| Championship | 78 | 37 | 41 | 18 | 3.877 | 14 | 1 | - | 9 | - | 1 | » Alle Spiele | |
| FA Cup | 20 | 13 | 7 | 5 | 1.167 | 4 | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| League Cup | 19 | 13 | 6 | 3 | 1.365 | 7 | 1 | - | 1 | - | - | » Alle Spiele | |
| League One | 24 | 20 | 4 | 7 | 1.731 | 8 | 1 | - | 1 | - | - | » Alle Spiele | |
| League Two | 97 | 50 | 47 | 25 | 4.891 | 22 | 4 | - | 3 | 1 | - | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 274 | 146 | 128 | 70 | 14.393 | 56 | 7 | - | 18 | 1 | 1 |
Länderspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Freundschaft | 1 | 1 | - | 1 | 59 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| Gesamt | 1 | 1 | - | 1 | 59 | - | - | - | - | - | - | ||
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
![]() | U21 Freundschaft | 1 | - | 1 | - | 91 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| Gesamt | 1 | - | 1 | - | 91 | - | - | - | - | - | - |


















