Vereinsstationen als Spieler
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/2020 - 06/2020 | ![]() | Atlético Paraná | Sturm | ||
| 07/2018 - 12/2019 | ![]() | Chaco For Ever | Sturm | ||
| 07/2017 - 06/2018 | ![]() | Villa Mitre de Bahía Blanca | Sturm | ||
| 07/2016 - 06/2017 | ![]() | Unión de Aconquija | Sturm | ||
| 01/2016 - 06/2016 | ![]() | Barracas Central | Sturm | ||
| 07/2013 - 12/2015 | ![]() | Unión de Aconquija | Sturm | ||
| 01/2013 - 06/2013 | ![]() | San Luis | Sturm | 28 | |
| 09/2012 - 12/2012 | ![]() | Slovan Bratislava | Sturm | 28 | |
| 07/2010 - 09/2012 | ![]() | Ben Hur de Rafaela | Sturm | ||
| 07/2009 - 06/2010 | ![]() | Tiro Federal de Rosario | Sturm | ||
| 04/2009 - 06/2009 | ![]() | Colón de Santa Fe | Sturm | 28 |
Vereinsspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Super Liga | 3 | 2 | 1 | 1 | 144 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Primera División | 3 | 2 | 1 | 2 | 125 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Primera Nacional | 10 | - | 10 | - | 132 | 1 | - | - | 2 | - | 1 | » Alle Spiele | |
| Copa Argentina | 2 | - | 2 | - | 65 | 1 | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Torneo Federal A | 9 | 3 | 6 | 3 | 261 | - | - | - | 2 | - | - | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 27 | 7 | 20 | 6 | 727 | 2 | - | - | 4 | - | 1 |










