Vereinsstationen als Spieler
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 05/2024 - 04/2025 | ![]() | Porto - BA | Mittelfeld | |
| 08/2023 - 08/2023 | ![]() | Betim - MG | Mittelfeld | |
| 05/2023 - 08/2023 | ![]() | Independente - AP | Mittelfeld | |
| 01/2023 - 05/2023 | ![]() | Estrela do Norte - ES | Mittelfeld | |
| 08/2022 - 01/2023 | ![]() | Santarritense - MG | Mittelfeld | |
| 05/2022 - 08/2022 | ![]() | U.R.T. - MG | Mittelfeld | |
| 02/2022 - 05/2022 | ![]() | São Paulo Crystal - PB | Mittelfeld | |
| 09/2021 - 02/2022 | ![]() | Amazonense - AM | Mittelfeld | |
| 07/2021 - 09/2021 | ![]() | Ipatinga - MG | Mittelfeld | |
| 01/2020 - 07/2021 | ![]() | Villa Nova - MG | Mittelfeld | |
| 01/2014 - 12/2017 | ![]() | Paysandu - PA | Mittelfeld | |
| 01/2013 - 12/2013 | ![]() | Joinville - SC | Mittelfeld | |
| 05/2010 - 12/2012 | ![]() | São Caetano - SP | Mittelfeld | |
| 01/2010 - 04/2010 | ![]() | Botafogo - SP | Mittelfeld | |
| 07/2009 - 12/2009 | ![]() | ABC - RN | Mittelfeld | |
| 01/2009 - 06/2009 | ![]() | Botafogo - SP | Mittelfeld | |
| 01/2008 - 12/2008 | ![]() | Ipatinga - MG | Mittelfeld | |
| 06/2006 - 12/2006 | ![]() | Santa Cruz - PE | Mittelfeld | |
| 01/2006 - 05/2006 | ![]() | Cruzeiro | Mittelfeld | |
| 07/2005 - 12/2005 | ![]() | Flamengo RJ | Mittelfeld | |
| 01/2005 - 06/2005 | ![]() | Internacional | Mittelfeld | |
| 01/2003 - 12/2004 | ![]() | Cruzeiro | Mittelfeld |
Vereinsspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Copa Libertadores | 7 | 5 | 2 | 2 | 494 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Copa Sudamericana | 5 | 5 | - | 1 | 423 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| Série A | 158 | 150 | 8 | 31 | 12.703 | - | - | - | 45 | 2 | 3 | » Alle Spiele | |
| Série B | 80 | 66 | 14 | 22 | 5.617 | - | - | - | 22 | 2 | - | » Alle Spiele | |
| Série D | 15 | 9 | 6 | 7 | 771 | - | - | - | 3 | - | - | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 265 | 235 | 30 | 63 | 20.008 | - | - | - | 71 | 4 | 3 |




















