Vereinsstationen als Spieler
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 01/2026 - 06/2026 | ![]() | ASPTT Caen | Sturm | |
| 07/2025 - 01/2026 | ![]() | US Alençon | Sturm | |
| 01/2022 - 06/2025 | ![]() | ASPTT Caen | Sturm | |
| 07/2019 - 01/2022 | ![]() | AG Caennaise | Sturm | |
| 07/2017 - 06/2019 | ![]() | ASPTT Caen | Sturm | |
| 01/2017 - 06/2017 | ![]() | FA Neuville | Sturm | |
| 07/2015 - 06/2016 | ![]() | AS Cannes U19 | Sturm | |
| 07/2014 - 06/2015 | ![]() | RC Lens U19 | Sturm | |
| 07/2012 - 06/2014 | ![]() | RC Lens U17 | Sturm | |
| 07/2010 - 06/2012 | ![]() | FA Neuville U15 | Sturm |
Vereinsspiele
| Keine Daten vorhanden. |
|---|








