Vereinsstationen als Spieler
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 07/1997 - 06/2000 | ![]() | RWDM Brussels | Abwehr | |
| 07/1996 - 06/1997 | ![]() | OFK Beograd | Abwehr | |
| 07/1995 - 06/1996 | ![]() | Radnički Niš | Abwehr | |
| 01/1995 - 06/1995 | ![]() | IK Start | Abwehr | |
| 01/1990 - 12/1994 | ![]() | Radnički Niš | Abwehr |
Vereinsspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pro League | 28 | 27 | 1 | 15 | 2.047 | 7 | - | - | 3 | - | - | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 28 | 27 | 1 | 15 | 2.047 | 7 | - | - | 3 | - | - |




