Vereinsstationen als Spieler
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/2018 - 12/2022 | ![]() | Cavalry FC | Mittelfeld | ||
| 01/2018 - 11/2018 | ![]() | Calgary Foothills FC | Mittelfeld | ||
| 01/2016 - 12/2017 | ![]() | FC Edmonton | Mittelfeld | 6 | |
| 07/2015 - 01/2016 | ![]() | Energie Cottbus | Mittelfeld | 7 | |
| 07/2014 - 06/2015 | ![]() | Energie Cottbus | Mittelfeld | 15 | |
| 01/2014 - 06/2014 | ![]() | MSV Duisburg | Mittelfeld | 31 | |
| 07/2012 - 01/2014 | ![]() | Hammarby IF | Mittelfeld | 8 | |
| 07/2010 - 06/2012 | ![]() | SV Wehen Wiesbaden | Mittelfeld | 5 | |
| 10/2010 - 12/2010 | ![]() | SV Wehen Wiesbaden II | Mittelfeld | ||
| 07/2009 - 06/2010 | ![]() | FSV Frankfurt | Mittelfeld | 7 | |
| 07/2007 - 06/2009 | ![]() | TSV 1860 München | Mittelfeld | 25 | |
| 03/2009 - 03/2009 | ![]() | TSV 1860 München II | Mittelfeld | ||
| 09/2007 - 10/2008 | ![]() | TSV 1860 München II | Mittelfeld | ||
| 01/2007 - 06/2007 | ![]() | Wacker Burghausen | Mittelfeld | 23 | |
| 01/2006 - 01/2007 | ![]() | TSV 1860 München | Mittelfeld | 25 | |
| 07/2003 - 01/2007 | ![]() | TSV 1860 München II | Mittelfeld | ||
| 07/2002 - 06/2004 | ![]() | TSV 1860 München U19 | Mittelfeld |
Vereinsspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Bundesliga | 69 | 49 | 20 | 10 | 4.718 | 3 | - | 2 | 11 | 1 | - | » Alle Spiele | |
| 3. Liga | 98 | 82 | 16 | 23 | 7.102 | 2 | - | 1 | 23 | - | 2 | » Alle Spiele | |
| DFB-Pokal | 6 | 4 | 2 | 2 | 388 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Regionalliga Süd (1994-2012) | 54 | 49 | 5 | 14 | 4.217 | 1 | - | - | 7 | - | 1 | » Alle Spiele | |
| Superettan | 36 | 35 | 1 | 3 | 3.090 | 4 | - | - | 16 | - | - | » Alle Spiele | |
| Canadian Championship | 6 | 5 | 1 | - | 449 | - | - | - | 1 | 1 | - | » Alle Spiele | |
| North American Soccer League | 51 | 50 | 1 | 17 | 4.163 | 2 | - | - | 13 | 1 | - | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 320 | 274 | 46 | 69 | 24.127 | 12 | - | 3 | 71 | 3 | 3 | ||
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
| U19 Bundesliga Süd/Südwest | 12 | 12 | - | 4 | 1.029 | 2 | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 12 | 12 | - | 4 | 1.029 | 2 | - | - | - | - | - |
Länderspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | WM-Quali. CONCACAF | 16 | 13 | 3 | 5 | 1.111 | 1 | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Freundschaft | 25 | 22 | 3 | 10 | 1.737 | - | - | - | 5 | - | 1 | » Alle Spiele |
![]() | Gold Cup | 8 | 8 | - | - | 720 | - | - | - | 3 | - | - | » Alle Spiele |
| Gesamt | 49 | 43 | 6 | 15 | 3.568 | 1 | - | - | 8 | - | 1 | ||
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
![]() | U20 WM | 4 | 3 | 1 | - | 280 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| Gesamt | 4 | 3 | 1 | - | 280 | - | - | - | - | - | - |















