Vereinsstationen als Spieler
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/2025 - 06/2027 | ![]() | D.C. United | Torwart | 1 | |
| 01/2023 - 12/2025 | ![]() | Toronto FC | Torwart | 1 | |
| 01/2017 - 12/2022 | ![]() | New York City FC | Torwart | 1 | |
| 01/2010 - 12/2016 | ![]() | Chicago Fire | Torwart | 25 | |
| 01/2007 - 12/2008 | ![]() | UCF Knights | Torwart |
Vereinsspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CONCACAF Champions Cup | 9 | 9 | - | - | 810 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Leagues Cup | 6 | 6 | - | - | 600 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | North American SuperLiga | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| Canadian Championship | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Major League Soccer | 461 | 461 | - | - | 41.580 | - | - | 1 | 28 | - | - | » Alle Spiele | |
| U.S. Open Cup | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| MLS is Back KO Stage | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 482 | 482 | - | - | 43.530 | - | - | - | 28 | - | - |
Länderspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Freundschaft | 10 | 6 | 4 | 1 | 678 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Gold Cup | 3 | 3 | - | - | 270 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| Gesamt | 13 | 9 | 4 | 1 | 948 | - | - | - | - | - | - |







