Karriere als Trainer
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 01/2022 - 12/2024 | ![]() | Japan U23 | Trainer | |
| 01/2022 - 12/2022 | ![]() | Japan U21 | Trainer | |
| 06/2017 - 01/2020 | ![]() | Kashima Antlers | Trainer | |
| 01/2011 - 05/2017 | ![]() | Kashima Antlers | Co-Trainer |
Länderspiel-Karriere als Trainer
| Saison | Mannschaft | Position | |
|---|---|---|---|
| U21 Freundschaft 2026 | Japan U21 | Trainer | |
| U23 Championship 2026 Saudi-Arabien | Japan U23 | Trainer | |
| U23 Championship 2024 Katar | Japan U23 | Trainer | |
| Olympische Spiele 2024 Paris | Japan Olymp. | Trainer | |
| U23 Freundschaft 2024 | Japan U23 | Trainer | |
| U23 Freundschaft 2023 | Japan U23 | Trainer | |
| Asian Games 2022 Hangzhou | Japan U23 | Trainer | |
| U23 Championship 2022 Usbekistan | Japan U23 | Trainer | |
| U21 Freundschaft 2022 | Japan U21 | Trainer |
Vereinsstationen als Spieler
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/2003 - 12/2010 | ![]() | Kashima Antlers | Abwehr | 4 | |
| 07/2000 - 12/2002 | ![]() | Júbilo Iwata | Abwehr | 3 | |
| 01/2000 - 07/2000 | ![]() | Nagoya Grampus | Abwehr | 5 | |
| 01/1997 - 12/1999 | ![]() | Nagoya Grampus | Abwehr | 3 | |
| 01/1995 - 12/1996 | ![]() | Nagoya Grampus | Abwehr |
Vereinsspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AFC Champions League Elite | 10 | 10 | - | 1 | 878 | 1 | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| J1 League | 388 | 373 | 15 | 19 | 34.608 | 10 | - | - | 55 | 4 | 1 | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 398 | 383 | 15 | 20 | 35.486 | 11 | - | - | 55 | 4 | 1 |
Länderspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Freundschaft | 3 | 3 | - | - | 300 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| Gesamt | 3 | 3 | - | - | 300 | - | - | - | - | - | - |







