Vereinsstationen als Spieler
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2013 - 06/2014 | ![]() | San Telmo | Mittelfeld | ||
| 07/2011 - 06/2013 | ![]() | Tristan Suárez | Mittelfeld | ||
| 01/2010 - 06/2011 | ![]() | Atlético San Miguel | Mittelfeld | ||
| 01/2009 - 12/2009 | ![]() | Laferrere | Mittelfeld | ||
| 07/2008 - 12/2008 | ![]() | Lota Schwager | Mittelfeld | ||
| 07/2007 - 06/2008 | ![]() | Unión San Felipe | Mittelfeld | 28 | |
| 07/2005 - 06/2007 | ![]() | Almirante Brown | Mittelfeld | ||
| 01/2005 - 06/2005 | ![]() | Correcaminos UAT | Mittelfeld | ||
| 07/2003 - 12/2004 | ![]() | San Martín de San Juan | Mittelfeld | ||
| 07/2002 - 06/2003 | ![]() | Deportivo Colonia | Mittelfeld | ||
| 07/2001 - 06/2002 | ![]() | Almagro | Mittelfeld | ||
| 01/2001 - 06/2001 | ![]() | Almagro | Mittelfeld | 28 |
Vereinsspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primera División | 1 | - | 1 | - | 28 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Copa Argentina | 3 | 3 | - | - | 330 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 4 | 3 | 1 | - | 358 | - | - | - | - | - | - |











