Vereinsstationen als Spieler
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/2026 - 12/2026 | ![]() | Universidad de Concepción | Mittelfeld | 14 | |
| 01/2025 - 12/2025 | ![]() | Palestino | Mittelfeld | 8 | |
| 11/2024 - 12/2024 | ![]() | Colo-Colo | Mittelfeld | 10 | |
| 07/2024 - 11/2024 | ![]() | Unión La Calera | Mittelfeld | 8 | |
| 07/2023 - 06/2024 | ![]() | Colo-Colo | Mittelfeld | 10 | |
| 07/2021 - 07/2023 | ![]() | Puebla FC | Mittelfeld | 14 | |
| 07/2022 - 12/2022 | ![]() | Puebla FC U20 | Mittelfeld | 14 | |
| 01/2020 - 06/2021 | ![]() | Curicó Unido | Mittelfeld | 10 | |
| 01/2020 - 01/2020 | ![]() | Cobreloa | Mittelfeld | ||
| 01/2019 - 12/2019 | ![]() | Universidad de Chile | Mittelfeld | 14 | |
| 07/2016 - 12/2018 | ![]() | Cobreloa | Mittelfeld | ||
| 07/2014 - 06/2016 | ![]() | Ñublense | Mittelfeld | 8 | |
| 01/2014 - 06/2014 | ![]() | Coquimbo Unido | Mittelfeld | 8 | |
| 01/2013 - 12/2013 | ![]() | Ñublense | Mittelfeld | 19 | |
| 01/2010 - 12/2012 | ![]() | Ñublense | Mittelfeld | 27 |
Vereinsspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Copa Libertadores | 3 | 1 | 2 | 1 | 105 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Copa Sudamericana | 7 | - | 7 | - | 156 | - | - | 1 | - | - | - | » Alle Spiele |
| Primera División | 139 | 86 | 53 | 58 | 7.882 | 15 | 9 | 14 | 19 | - | - | » Alle Spiele | |
| Primera B | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Copa de la Liga | 3 | 1 | 2 | 1 | 127 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Copa Chile | 10 | 6 | 4 | 4 | 585 | 1 | - | - | 2 | - | - | » Alle Spiele | |
| Supercopa | 1 | - | 1 | 1 | 26 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Primera División | 48 | 32 | 16 | 27 | 2.687 | 6 | 3 | 1 | 6 | 1 | - | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 212 | 127 | 85 | 92 | 11.658 | 22 | 12 | - | 27 | 1 | - | ||
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
| U20 Fuerzas Basicas | 1 | 1 | - | 1 | 77 | 1 | - | - | 1 | - | - | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 1 | 1 | - | 1 | 77 | 1 | - | - | 1 | - | - |
Länderspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | WM-Quali. Südamerika | 1 | - | 1 | - | 21 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Freundschaft | 3 | 1 | 2 | - | 142 | 1 | - | - | 1 | - | - | » Alle Spiele |
| Gesamt | 4 | 1 | 3 | - | 163 | 1 | - | - | 1 | - | - |













