Vereinsstationen als Spieler
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2024 - 06/2026 | ![]() | Colchester United | Abwehr | 6 | |
| 01/2022 - 07/2024 | ![]() | Shrewsbury Town | Abwehr | 33 | |
| 08/2020 - 01/2022 | ![]() | Sunderland AFC | Abwehr | 3 | |
| 05/2021 - 05/2021 | ![]() | Sunderland AFC U21 | Abwehr | ||
| 07/2018 - 07/2020 | ![]() | Sunderland AFC | Abwehr | 12 | |
| 07/2017 - 06/2018 | ![]() | Burton Albion | Abwehr | 12 | |
| 07/2016 - 06/2017 | ![]() | Burton Albion | Abwehr | 2 | |
| 08/2015 - 06/2016 | ![]() | Burton Albion | Abwehr | 30 | |
| 02/2015 - 08/2015 | ![]() | Milton Keynes Dons | Abwehr | 4 | |
| 01/2015 - 02/2015 | ![]() | Plymouth Argyle | Abwehr | 20 | |
| 04/2014 - 01/2015 | ![]() | Milton Keynes Dons | Abwehr | 4 | |
| 03/2014 - 04/2014 | ![]() | Stevenage FC | Abwehr | 25 | |
| 07/2013 - 03/2014 | ![]() | Milton Keynes Dons | Abwehr | 4 | |
| 03/2013 - 06/2013 | ![]() | Barnet FC | Abwehr | 40 | |
| 01/2013 - 03/2013 | ![]() | Milton Keynes Dons | Abwehr | 15 | |
| 07/2012 - 12/2012 | ![]() | Gillingham FC | Abwehr | 6 | |
| 07/2011 - 06/2012 | ![]() | Milton Keynes Dons | Abwehr | 15 | |
| 02/2011 - 06/2011 | ![]() | Milton Keynes Dons | Abwehr | 24 | |
| 01/2011 - 02/2011 | ![]() | Kettering Town | Abwehr | ||
| 02/2010 - 01/2011 | ![]() | Milton Keynes Dons | Abwehr | 24 | |
| 07/2009 - 06/2010 | ![]() | Milton Keynes Dons U18 | Abwehr |
Vereinsspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship | 57 | 42 | 15 | 8 | 4.040 | 2 | - | 2 | 7 | 1 | - | » Alle Spiele | |
| FA Cup | 15 | 15 | - | 1 | 1.336 | - | - | 1 | 5 | - | - | » Alle Spiele | |
| League Cup | 17 | 16 | 1 | 1 | 1.525 | 1 | - | - | 2 | - | - | » Alle Spiele | |
| League One | 221 | 198 | 23 | 12 | 17.698 | 9 | - | 4 | 46 | 2 | 4 | » Alle Spiele | |
| League Two | 82 | 79 | 3 | 7 | 6.923 | 1 | - | - | 15 | 1 | - | » Alle Spiele | |
| EFL Trophy | 12 | 11 | 1 | 2 | 1.057 | - | - | - | 2 | - | - | » Alle Spiele | |
| Playoffs | 5 | 4 | 1 | 1 | 361 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle Spiele | |
| Premier League 2 Div. 2 | 1 | 1 | - | 1 | 46 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 410 | 366 | 44 | 33 | 32.986 | 13 | - | 7 | 78 | 4 | 4 |
Länderspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | WM-Quali. Europa | 3 | 2 | 1 | - | 182 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Freundschaft | 5 | 5 | - | - | 450 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle Spiele |
![]() | EM-Qualifikation | 3 | 1 | 2 | - | 116 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Nations League B | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Nations League C | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle Spiele |
| Gesamt | 15 | 12 | 3 | - | 1.108 | - | - | - | 2 | - | - | ||
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
![]() | U21 Freundschaft | 1 | 1 | - | 1 | 46 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| Gesamt | 1 | 1 | - | 1 | 46 | - | - | - | - | - | - |














