Karriere als Trainer
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 07/1972 - 06/1973 | ![]() | AC Arles-Avignon | Trainer | |
| 07/1967 - 06/1970 | ![]() | AC Arles-Avignon | Trainer | |
| 07/1951 - 06/1955 | ![]() | AC Arles-Avignon | Trainer |
Vereinsstationen als Spieler
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 07/1951 - 06/1955 | ![]() | AC Arles-Avignon | Mittelfeld | |
| 07/1950 - 06/1951 | ![]() | Olympique Alès | Mittelfeld | |
| 07/1948 - 06/1950 | ![]() | AS Cannes | Mittelfeld | |
| 07/1946 - 06/1948 | ![]() | Red Star FC | Mittelfeld | |
| 07/1944 - 06/1946 | ![]() | Olympique Alès | Mittelfeld | |
| 07/1943 - 06/1944 | ![]() | Équipe fédérale Montpellier-Languedoc | Mittelfeld | |
| 07/1937 - 06/1943 | ![]() | Olympique Alès | Mittelfeld |
Vereinsspiele
| Keine Daten vorhanden. |
|---|





