Vereinsstationen als Spieler
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2022 - 06/2026 | ![]() | FC Barcelona | Sturm | 9 | |
| 07/2014 - 07/2022 | ![]() | Bayern München | Sturm | 9 | |
| 07/2011 - 06/2014 | ![]() | Borussia Dortmund | Sturm | 9 | |
| 07/2010 - 06/2011 | ![]() | Borussia Dortmund | Sturm | 7 | |
| 07/2008 - 06/2010 | ![]() | Lech Poznań | Sturm | 8 | |
| 07/2006 - 06/2008 | ![]() | Znicz Pruszków | Sturm | 9 | |
| 07/2005 - 06/2006 | ![]() | Legia Warszawa II | Sturm |
Vereinsspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Klub-WM | 2 | 2 | - | 1 | 163 | 2 | - | 1 | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Champions League | 144 | 136 | 8 | 41 | 11.826 | 109 | 19 | 25 | 11 | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Europa League | 16 | 9 | 7 | 2 | 978 | 3 | 1 | 1 | 3 | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Europa League Qual. | 10 | 5 | 5 | 4 | 597 | 5 | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | UEFA Super Cup | 1 | 1 | - | - | 120 | - | - | 1 | - | - | - | » Alle Spiele |
| Bundesliga | 384 | 347 | 37 | 66 | 31.118 | 312 | 40 | 75 | 34 | - | 1 | » Alle Spiele | |
| DFB-Pokal | 50 | 46 | 4 | 8 | 4.486 | 39 | 2 | 10 | 8 | - | - | » Alle Spiele | |
| Franz-Beckenbauer-Supercup | 11 | 11 | - | 4 | 945 | 7 | - | 1 | 2 | - | - | » Alle Spiele | |
| Ekstraklasa | 58 | 55 | 3 | 17 | 4.958 | 32 | - | - | 7 | - | - | » Alle Spiele | |
| Primera División | 134 | 114 | 20 | 41 | 9.969 | 83 | 8 | 19 | 10 | 1 | - | » Alle Spiele | |
| Copa del Rey | 12 | 6 | 6 | 3 | 642 | 7 | 1 | - | 1 | - | - | » Alle Spiele | |
| Supercopa | 7 | 7 | - | 2 | 619 | 6 | 1 | 1 | 1 | - | - | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 829 | 739 | 90 | 189 | 66.421 | 605 | 72 | 134 | 77 | 1 | 1 |
Länderspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | WM | 7 | 7 | - | - | 630 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | WM-Quali. Europa | 46 | 38 | 8 | 10 | 3.351 | 35 | 9 | 6 | 3 | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Freundschaft | 57 | 51 | 6 | 36 | 3.994 | 20 | 2 | 1 | 5 | - | - | » Alle Spiele |
![]() | EM | 13 | 12 | 1 | - | 1.171 | 6 | 1 | - | 3 | - | - | » Alle Spiele |
![]() | EM-Qualifikation | 28 | 27 | 1 | 1 | 2.463 | 22 | 2 | 5 | 1 | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Nations League A | 16 | 15 | 1 | 5 | 1.255 | 4 | 1 | 7 | - | - | - | » Alle Spiele |
| Gesamt | 167 | 150 | 17 | 52 | 12.864 | 89 | 16 | 20 | 12 | - | - | ||
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
![]() | U21 Freundschaft | 1 | - | 1 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| Gesamt | 1 | - | 1 | - | 15 | - | - | - | - | - | - |
Persönliche Erfolge
| Fußballer des Jahres | ||
|---|---|---|
![]() | FIFA | 2020 | 2021 |
![]() | UEFA | 2020 |
| Deutschland | 2020 | 2021 | |
| Polen | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | |
| Torschützenkönig | ||
![]() | Champions League | 2019/2020 |
![]() | Bundesliga | 2013/2014 | 2015/2016 | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 |
![]() | DFB-Pokal | 2011/2012 | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 |
![]() | Ekstraklasa | 2009/2010 |
![]() | I Liga | 2007/2008 |
![]() | Primera División | 2022/2023 |
















