Vereinsstationen als Spieler
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/2018 - 07/2018 | ![]() | Neman Grodno | Sturm | 9 | |
| 07/2017 - 12/2017 | ![]() | Neman Grodno | Sturm | 99 | |
| 03/2016 - 06/2017 | ![]() | Krumkachy Minsk | Sturm | 99 | |
| 01/2014 - 03/2016 | ![]() | Torpedo-BelAZ Zhodino | Sturm | 99 | |
| 01/2013 - 12/2013 | ![]() | Torpedo-BelAZ Zhodino | Sturm | 9 | |
| 09/2012 - 01/2013 | ![]() | AEL Kalloni | Sturm | ||
| 01/2012 - 07/2012 | ![]() | FK Gomel | Sturm | 9 | |
| 08/2011 - 12/2011 | ![]() | FSV Frankfurt | Sturm | 8 | |
| 02/2011 - 08/2011 | ![]() | Dinamo Minsk | Sturm | 9 | |
| 01/2010 - 12/2010 | ![]() | Shenzhen FC | Sturm | 10 | |
| 01/2009 - 12/2009 | ![]() | Shanghai Shenhua | Sturm | 7 | |
| 01/2008 - 12/2008 | ![]() | Partizan Minsk | Sturm | ||
| 07/2007 - 12/2007 | ![]() | FBK Kaunas | Sturm | ||
| 07/2005 - 06/2007 | ![]() | Partizan Minsk | Sturm | 20 | |
| 02/2005 - 06/2005 | ![]() | Grasshopper Club Zürich | Sturm | 20 | |
| 07/2004 - 02/2005 | ![]() | Hamburger SV | Sturm | 20 | |
| 01/2004 - 06/2004 | ![]() | Hamburger SV | Sturm | 11 | |
| 07/2001 - 01/2004 | ![]() | VfB Stuttgart II | Sturm | ||
| 07/2001 - 07/2002 | ![]() | VfB Stuttgart U19 | Sturm |
Vereinsspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Europa League Qual. | 6 | 5 | 1 | 2 | 458 | 2 | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | UI-Cup | 3 | 1 | 2 | 1 | 117 | 1 | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| Cempionat | 150 | 107 | 43 | 77 | 9.301 | 30 | 7 | 13 | 13 | - | - | » Alle Spiele | |
| Bundesliga | 10 | 2 | 8 | 2 | 250 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle Spiele | |
| 2. Bundesliga | 7 | 4 | 3 | 3 | 331 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| DFB-Pokal | 1 | 1 | - | 1 | 76 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Regionalliga Süd (1994-2012) | 25 | 12 | 13 | 4 | 1.332 | 5 | 2 | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Super League | 8 | 2 | 6 | 2 | 274 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle Spiele | |
![]() | AFC Champions League Elite | 5 | 5 | - | 1 | 378 | 1 | - | - | 1 | - | - | » Alle Spiele |
| Super League | 53 | 45 | 8 | 13 | 3.995 | 13 | 1 | - | 6 | - | - | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 268 | 184 | 84 | 106 | 16.512 | 52 | 10 | - | 22 | - | - | ||
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
| U19 Meisterschaft | 1 | 1 | - | 1 | 76 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 1 | 1 | - | 1 | 76 | - | - | - | - | - | - |
Länderspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | WM-Quali. Europa | 9 | 2 | 7 | 2 | 212 | 1 | - | - | 1 | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Freundschaft | 25 | 10 | 15 | 5 | 1.302 | 11 | 1 | - | 2 | 1 | - | » Alle Spiele |
![]() | EM-Qualifikation | 13 | 7 | 6 | 4 | 710 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle Spiele |
| Gesamt | 47 | 19 | 28 | 11 | 2.224 | 12 | 1 | - | 4 | 1 | - | ||
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
![]() | U21 EM | 3 | 2 | 1 | 1 | 199 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle Spiele |
![]() | U21 EM-Qualifikation | 4 | 4 | - | 3 | 318 | 2 | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| Gesamt | 7 | 6 | 1 | 4 | 517 | 2 | - | - | 1 | - | - |


















