Vereinsstationen als Spieler
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/2026 - 12/2026 | ![]() | Sporting San Miguelito | Torwart | 26 | |
| 07/2022 - 06/2025 | ![]() | Xelaju MC | Torwart | 29 | |
| 07/2021 - 06/2022 | ![]() | San Francisco FC | Torwart | 12 | |
| 01/2021 - 06/2021 | ![]() | Cobán Imperial | Torwart | ||
| 07/2019 - 06/2021 | ![]() | Comunicaciones | Torwart | 1 | |
| 07/2018 - 06/2019 | ![]() | Deportivo Guastatoya | Torwart | 1 | |
| 01/2018 - 06/2018 | ![]() | UD Universitario | Torwart | ||
| 07/2017 - 12/2017 | ![]() | CD Marathón | Torwart | ||
| 01/2017 - 06/2017 | ![]() | Real Cartagena | Torwart | ||
| 07/2016 - 12/2016 | ![]() | Platense FC | Torwart | 29 | |
| 07/2015 - 06/2016 | ![]() | Platense FC | Torwart | 1 | |
| 07/2014 - 06/2015 | ![]() | Deportivo Coatepeque | Torwart | ||
| 07/2013 - 06/2014 | ![]() | Deportivo Heredia | Torwart | 19 | |
| 01/2013 - 06/2013 | ![]() | Deportivo Heredia | Torwart | ||
| 07/2011 - 01/2013 | ![]() | Chepo | Torwart | ||
| 01/2010 - 06/2011 | ![]() | Árabe Unido | Torwart | 1 | |
| 01/2007 - 12/2009 | ![]() | Chepo | Torwart | ||
| 01/2006 - 12/2006 | ![]() | UD Universitario | Torwart | ||
| 01/2003 - 12/2005 | ![]() | San Francisco FC | Torwart |
Vereinsspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CONCACAF Champions Cup | 15 | 15 | - | - | 1.380 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Central American Cup | 4 | 4 | - | - | 360 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | CONCACAF League | 7 | 7 | - | - | 660 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| Liga Nacional | 182 | 182 | - | 1 | 16.425 | - | - | - | 23 | - | 1 | » Alle Spiele | |
| Liga Panameña | 19 | 18 | 1 | - | 1.678 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 227 | 226 | 1 | 1 | 20.503 | - | - | - | 25 | - | 1 |
Länderspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | WM-Quali. CONCACAF | 5 | 5 | - | - | 450 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Freundschaft | 22 | 17 | 5 | - | 1.746 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Gold Cup | 6 | 6 | - | - | 540 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Gold Cup Quali. | 5 | 5 | - | - | 450 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | CONCACAF Nations League A | 3 | 3 | - | - | 270 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| Gesamt | 41 | 36 | 5 | - | 3.456 | - | - | - | - | - | - | ||
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
![]() | U20 WM | 3 | 3 | - | - | 270 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle Spiele |
| Gesamt | 3 | 3 | - | - | 270 | - | - | - | 1 | - | - |
















