Karriere als Trainer
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 03/2021 - 06/2022 | ![]() | Al Wahda | Trainer | |
| 07/2018 - 05/2019 | ![]() | Al Wahda | Trainer | |
| 12/2015 - 06/2018 | ![]() | Al Jazira Club | Trainer | |
| 04/2013 - 06/2013 | ![]() | Sparta Rotterdam | Trainer | |
| 01/2012 - 09/2012 | ![]() | Shandong Taishan | Trainer | |
| 04/2010 - 02/2011 | ![]() | Umm-Salal | Trainer | |
| 02/2010 - 03/2010 | ![]() | Shabab Al Ahli Club | Trainer | |
| 06/2008 - 12/2009 | ![]() | Panathinaikos | Trainer | |
| 10/2007 - 05/2008 | ![]() | Chelsea FC | Co-Trainer | |
| 07/2006 - 10/2007 | ![]() | AFC Ajax | Trainer | |
| 07/2003 - 06/2006 | ![]() | FC Barcelona | Co-Trainer | |
| 07/2000 - 06/2003 | ![]() | NAC Breda | Trainer | |
| 07/1999 - 06/2000 | ![]() | MTK Budapest | Trainer | |
| 09/1998 - 03/1999 | ![]() | KFC Uerdingen 05 | Trainer | |
| 01/1997 - 06/1998 | ![]() | Vitesse | Trainer | |
| 07/1995 - 01/1997 | ![]() | Sparta Rotterdam | Trainer | |
| 07/1993 - 01/1995 | ![]() | Go Ahead Eagles | Trainer | |
| 11/1990 - 06/1992 | ![]() | Heracles Almelo | Trainer | |
| 07/1990 - 11/1990 | ![]() | Heracles Almelo | Co-Trainer | |
| 02/1990 - 06/1990 | ![]() | Go Ahead Eagles | Trainer | |
| 07/1988 - 02/1990 | ![]() | Go Ahead Eagles | Co-Trainer |
Länderspiel-Karriere als Trainer
| Saison | Mannschaft | Position | |
|---|---|---|---|
| WM-Quali. Play-offs 2026 | Suriname | Trainer |
Vereinsstationen als Spieler
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 10/1985 - 06/1986 | ![]() | Heracles Almelo | Abwehr | |
| 07/1982 - 10/1985 | ![]() | Go Ahead Eagles | Abwehr | |
| 08/1981 - 06/1982 | ![]() | Telstar | Abwehr | |
| 09/1980 - 08/1981 | ![]() | Go Ahead Eagles | Abwehr | |
| 09/1980 - 09/1980 | ![]() | Vitesse | Abwehr | |
| 05/1980 - 08/1980 | ![]() | Edmonton Drillers | Abwehr | |
| 07/1979 - 05/1980 | ![]() | Go Ahead Eagles | Abwehr | |
| 07/1977 - 06/1979 | ![]() | SC Rheden | Abwehr | |
| 07/1975 - 06/1977 | ![]() | Vitesse | Abwehr | |
| 07/1973 - 06/1974 | ![]() | De Volewijckers | Abwehr |
Vereinsspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eredivisie | 158 | 114 | 44 | 34 | 10.640 | 22 | 2 | - | 10 | - | - | » Alle Spiele | |
| KNVB beker | 16 | 11 | 5 | 2 | 1.165 | 2 | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 174 | 125 | 49 | 36 | 11.805 | 24 | 2 | - | 10 | - | - |




















