Vereinsstationen als Spieler
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/2010 - 12/2011 | ![]() | Sporting Kansas City | Mittelfeld | 4 | |
| 07/2008 - 06/2009 | ![]() | Thrasyvoulos Fylis | Mittelfeld | 2 | |
| 02/2008 - 06/2008 | ![]() | Port Vale FC | Mittelfeld | 17 | |
| 01/2008 - 02/2008 | ![]() | Gillingham FC | Mittelfeld | 2 | |
| 07/2007 - 01/2008 | ![]() | Port Vale FC | Mittelfeld | 17 | |
| 07/2006 - 06/2007 | ![]() | Oldham Athletic | Mittelfeld | 4 | |
| 05/2006 - 07/2006 | ![]() | Sheffield Wednesday | Mittelfeld | ||
| 03/2006 - 05/2006 | ![]() | Yeovil Town | Mittelfeld | 22 | |
| 02/2005 - 03/2006 | ![]() | Sheffield Wednesday | Mittelfeld | ||
| 01/2005 - 02/2005 | ![]() | Chelsea FC (R) | Mittelfeld | ||
| 08/2004 - 01/2005 | ![]() | Hibernian FC | Mittelfeld | ||
| 05/2004 - 08/2004 | ![]() | Chelsea FC (R) | Mittelfeld | ||
| 03/2004 - 05/2004 | ![]() | Lincoln City | Mittelfeld | ||
| 02/2004 - 03/2004 | ![]() | Barnsley FC | Mittelfeld | ||
| 07/2003 - 02/2004 | ![]() | Chelsea FC (R) | Mittelfeld |
Vereinsspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship | 17 | 14 | 3 | 5 | 1.205 | - | - | - | 3 | - | - | » Alle Spiele | |
| FA Cup | 4 | 2 | 2 | - | 196 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| League Cup | 4 | 3 | 1 | - | 327 | 1 | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| League One | 84 | 54 | 30 | 20 | 4.935 | 4 | - | - | 14 | - | - | » Alle Spiele | |
| League Two | 2 | - | 2 | - | 45 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Playoffs | 1 | 1 | - | 1 | 71 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Super League | 14 | 13 | 1 | 2 | 1.126 | - | - | - | 6 | - | - | » Alle Spiele | |
| Premiership | 13 | 11 | 2 | 2 | 1.017 | - | - | - | 3 | - | - | » Alle Spiele | |
| Major League Soccer | 29 | 23 | 6 | 16 | 1.782 | - | - | - | 3 | 1 | - | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 168 | 121 | 47 | 46 | 10.704 | 5 | - | - | 29 | 1 | - |
Länderspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | WM-Quali. CONCACAF | 3 | 3 | - | - | 270 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Gold Cup | 1 | 1 | - | 1 | 46 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Gold Cup Quali. | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| Gesamt | 5 | 5 | - | 1 | 406 | - | - | - | 1 | - | - |













