Vereinsstationen als Spieler
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/2014 - 06/2014 | ![]() | PAS Giannina | Mittelfeld | 99 | |
| 09/2013 - 12/2013 | ![]() | AO Glyfadas | Mittelfeld | ||
| 01/2012 - 12/2012 | ![]() | Portland Timbers | Mittelfeld | 8 | |
| 11/2010 - 06/2011 | ![]() | Albacete | Mittelfeld | 23 | |
| 01/2010 - 06/2010 | ![]() | Real Sociedad | Mittelfeld | 7 | |
| 07/2009 - 01/2010 | ![]() | Real Zaragoza | Mittelfeld | 12 | |
| 07/2008 - 06/2009 | ![]() | Real Zaragoza | Mittelfeld | 11 | |
| 05/2008 - 06/2008 | ![]() | Portsmouth FC | Mittelfeld | 34 | |
| 03/2008 - 05/2008 | ![]() | Sheffield Wednesday | Mittelfeld | 35 | |
| 12/2007 - 03/2008 | ![]() | Portsmouth FC | Mittelfeld | 34 | |
| 10/2007 - 12/2007 | ![]() | Crystal Palace | Mittelfeld | 27 | |
| 07/2007 - 10/2007 | ![]() | Portsmouth FC | Mittelfeld | 34 | |
| 04/2007 - 06/2007 | ![]() | Portsmouth FC | Mittelfeld | 21 | |
| 03/2007 - 04/2007 | ![]() | Preston North End | Mittelfeld | 26 | |
| 11/2006 - 03/2007 | ![]() | Portsmouth FC | Mittelfeld | 21 | |
| 10/2006 - 11/2006 | ![]() | AFC Bournemouth | Mittelfeld | 30 | |
| 07/2005 - 10/2006 | ![]() | Portsmouth FC | Mittelfeld | 21 | |
| 07/2004 - 06/2005 | ![]() | FC Barcelona U19 | Mittelfeld |
Vereinsspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 3 | - | 3 | - | 60 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Championship | 27 | 25 | 2 | 18 | 1.822 | 1 | - | - | 9 | - | - | » Alle Spiele | |
| League Cup | 1 | - | 1 | - | 51 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| League One | 4 | 3 | 1 | 3 | 230 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle Spiele | |
| Super League | 4 | 1 | 3 | 1 | 148 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Primera División | 5 | - | 5 | - | 84 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Segunda División | 40 | 13 | 27 | 10 | 1.612 | 1 | - | - | 9 | - | - | » Alle Spiele | |
| Copa del Rey | 1 | 1 | - | 1 | 58 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Major League Soccer | 27 | 21 | 6 | 15 | 1.740 | 1 | - | - | 7 | - | - | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 112 | 64 | 48 | 48 | 5.805 | 3 | - | - | 26 | - | - |
Länderspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | WM-Quali. Afrika | 1 | - | 1 | - | 31 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Freundschaft | 1 | - | 1 | - | 29 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Olympische Spiele | 4 | 2 | 2 | 1 | 204 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle Spiele |
| Gesamt | 6 | 2 | 4 | 1 | 264 | - | - | - | 1 | - | - | ||
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
![]() | U19 Freundschaft | 3 | 3 | - | 1 | 244 | 2 | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| Gesamt | 3 | 3 | - | 1 | 244 | 2 | - | - | - | - | - | ||
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
![]() | U18 Freundschaft | 5 | 4 | 1 | - | 384 | 3 | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| Gesamt | 5 | 4 | 1 | - | 384 | 3 | - | - | - | - | - | ||
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
![]() | U17 Freundschaft | 3 | 3 | - | 1 | 242 | 1 | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | U17 EM | 5 | 3 | 2 | 1 | 308 | 1 | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| Gesamt | 8 | 6 | 2 | 2 | 550 | 2 | - | - | - | - | - |














