Karriere als Trainer
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 07/2022 - 06/2024 | ![]() | FC Utrecht | Co-Trainer | |
| 07/2019 - 11/2020 | ![]() | Derby County | Co-Trainer | |
| 07/2013 - 07/2019 | ![]() | Jong PSV | Co-Trainer | |
| 07/2016 - 06/2017 | ![]() | PSV Eindhoven U19 | Co-Trainer | |
| 07/2010 - 06/2013 | ![]() | PSV Eindhoven U19 | Co-Trainer | |
| 07/2007 - 06/2010 | ![]() | PSV Eindhoven U17 | Co-Trainer |
Vereinsstationen als Spieler
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 01/2003 - 06/2003 | ![]() | FC Eindhoven | Sturm | |
| 01/2000 - 12/2002 | ![]() | Lommel SK | Sturm | |
| 07/1998 - 01/2000 | ![]() | SC Cambuur | Sturm | |
| 07/1995 - 06/1998 | ![]() | NAC Breda | Sturm | |
| 07/1992 - 06/1995 | ![]() | MVV | Sturm | |
| 07/1989 - 06/1992 | ![]() | PSV Eindhoven | Sturm |
Vereinsspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Champions League | 3 | - | 3 | - | 110 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | EC der Pokalsieger | 1 | - | 1 | - | 13 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| Pro League | 17 | 10 | 7 | 5 | 862 | 3 | - | - | 3 | - | - | » Alle Spiele | |
| Eredivisie | 200 | 134 | 66 | 55 | 12.606 | 30 | - | 1 | 15 | - | - | » Alle Spiele | |
| Eerste Divisie | 8 | 6 | 2 | 4 | 526 | 1 | - | - | 1 | - | - | » Alle Spiele | |
| KNVB beker | 19 | 14 | 5 | 6 | 1.449 | 7 | - | - | 1 | - | - | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 248 | 164 | 84 | 70 | 15.566 | 41 | - | - | 20 | - | - |
Länderspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | U21 Freundschaft | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | U21 EM-Qualifikation | 9 | 9 | - | 3 | 781 | 3 | - | - | 1 | - | - | » Alle Spiele |
| Gesamt | 10 | 10 | - | 3 | 871 | 3 | - | - | 1 | - | - |













