Vereinsstationen als Spieler
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2025 - 12/2025 | ![]() | FK Turan | Mittelfeld | 6 | |
| 02/2025 - 07/2025 | ![]() | FK Okzhetpes | Mittelfeld | 8 | |
| 07/2024 - 02/2025 | ![]() | FK Yelimay | Mittelfeld | 12 | |
| 01/2022 - 03/2024 | ![]() | FK Astana | Mittelfeld | 11 | |
| 02/2021 - 01/2022 | ![]() | Kaspiy Aktau | Mittelfeld | 11 | |
| 06/2019 - 02/2021 | ![]() | Zhetysu Taldykorgan | Mittelfeld | 8 | |
| 01/2019 - 06/2019 | ![]() | Irtysh Pavlodar | Mittelfeld | ||
| 01/2018 - 12/2018 | ![]() | Tobyl Kostanay | Mittelfeld | 11 | |
| 01/2017 - 12/2017 | ![]() | Irtysh Pavlodar | Mittelfeld | 7 | |
| 01/2014 - 12/2016 | ![]() | FK Kairat | Mittelfeld | 17 | |
| 06/2013 - 12/2013 | ![]() | Shakter Karaganda | Mittelfeld | 24 | |
| 01/2013 - 06/2013 | ![]() | FK Atyrau | Mittelfeld | 14 | |
| 01/2010 - 12/2012 | ![]() | FK Aktobe | Mittelfeld | 14 | |
| 01/2008 - 12/2009 | ![]() | Shakter Karaganda | Mittelfeld | ||
| 01/2007 - 12/2007 | ![]() | Shakter Karaganda II | Mittelfeld |
Vereinsspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Champions League Qual. | 4 | - | 4 | - | 55 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Europa League | 2 | 1 | 1 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Europa League Qual. | 11 | 3 | 8 | 1 | 393 | 3 | - | - | 2 | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Conference League Qual. | 2 | 1 | 1 | - | 67 | - | - | - | - | 1 | - | » Alle Spiele |
| Premier Liga | 210 | 173 | 37 | 93 | 14.670 | 20 | 1 | 9 | 45 | 1 | 1 | » Alle Spiele | |
| Kubok | 2 | 2 | - | 1 | 168 | 1 | 1 | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Superkubok | 1 | 1 | - | 1 | 65 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 232 | 181 | 51 | 96 | 15.518 | 24 | 2 | - | 48 | 2 | 1 |
Länderspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | WM-Quali. Europa | 3 | 2 | 1 | - | 196 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Freundschaft | 6 | 4 | 2 | 4 | 326 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle Spiele |
![]() | EM-Qualifikation | 5 | 2 | 3 | 2 | 190 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Nations League B | 3 | 2 | 1 | 2 | 159 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
![]() | Nations League C | 7 | 6 | 1 | 4 | 501 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | » Alle Spiele |
| Gesamt | 24 | 16 | 8 | 12 | 1.372 | 1 | - | - | 3 | - | - | ||
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
![]() | U21 EM-Qualifikation | 4 | 3 | 1 | - | 311 | - | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| Gesamt | 4 | 3 | 1 | - | 311 | - | - | - | - | - | - |















