Karriere als Trainer
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 07/2011 - 06/2013 | ![]() | CD Olimpia | Trainer |
Vereinsstationen als Spieler
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 07/1999 - 06/2007 | ![]() | CD Olimpia | Sturm | |
| 01/1999 - 06/1999 | ![]() | Defensor Sporting | Sturm | |
| 01/1998 - 12/1998 | ![]() | UANL Tigres | Sturm | |
| 01/1997 - 12/1997 | ![]() | Deportivo Español | Sturm | |
| 07/1995 - 12/1996 | ![]() | Belgrano de Córdoba | Sturm | |
| 07/1994 - 06/1995 | ![]() | 9 de Julio de Rafaela | Sturm |
Vereinsspiele
| Keine Daten vorhanden. |
|---|
Persönliche Erfolge
| Torschützenkönig | ||
|---|---|---|
![]() | Liga Nacional | 2003/2004 Apertura |







