Vereinsstationen als Spieler
| Zeitraum | Mannschaft | Land | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2014 - 06/2016 | ![]() | L'Aquila Calcio | Sturm | ||
| 07/2013 - 06/2014 | ![]() | Como 1907 | Sturm | ||
| 07/2012 - 06/2013 | ![]() | AS Cittadella | Sturm | 21 | |
| 07/2011 - 06/2012 | ![]() | Pisa SC | Sturm | ||
| 07/2010 - 06/2011 | ![]() | AS Cittadella | Sturm | 61 | |
| 07/2008 - 06/2010 | ![]() | Ternana Calcio | Sturm | ||
| 08/2006 - 06/2007 | ![]() | ASD Martina Calcio | Sturm | ||
| 10/2004 - 07/2006 | ![]() | Ternana Calcio | Sturm | 32 |
Vereinsspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie B | 29 | 10 | 19 | 9 | 1.142 | 4 | - | - | 3 | - | - | » Alle Spiele | |
| Coppa Italia | 5 | 5 | - | 3 | 400 | 2 | - | - | 1 | - | - | » Alle Spiele | |
| Serie C Girone B | 63 | 46 | 17 | 20 | 4.087 | 8 | - | - | 8 | - | - | » Alle Spiele | |
| Lega Pro 1° A | 24 | 12 | 12 | 8 | 1.105 | 1 | - | - | 3 | - | - | » Alle Spiele | |
| Gesamt | 121 | 73 | 48 | 40 | 6.734 | 15 | - | - | 15 | - | - |
Länderspiele
| Wettbewerb | Spiele | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | Gelb | Gelb Rot | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | U18 Freundschaft | 1 | 1 | - | 1 | 76 | 1 | - | - | - | - | - | » Alle Spiele |
| Gesamt | 1 | 1 | - | 1 | 76 | 1 | - | - | - | - | - |







